台湾28 2026-06-04 历史开奖记录
台湾282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031385 | 17:15:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 115031384 | 17:10:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 115031383 | 17:05:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 115031382 | 17:00:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 115031381 | 16:55:00 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 115031380 | 16:50:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 115031379 | 16:45:00 | 1+4+2=07 | 小单 |
| 115031378 | 16:40:00 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 115031377 | 16:35:00 | 8+8+9=25 | 大单 |
| 115031376 | 16:30:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 115031375 | 16:25:00 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 115031374 | 16:20:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 115031373 | 16:15:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 115031372 | 16:10:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 115031371 | 16:05:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 115031370 | 16:00:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 115031369 | 15:55:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 115031368 | 15:50:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 115031367 | 15:45:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 115031366 | 15:40:00 | 0+9+2=11 | 小单 |
